穿越机黑羊5.8G图传表文稿
穿越机黑羊5.8G图传表文稿
不过有很多用户嫌弃麻烦 依然把BF固件保留在4.0.6,要么就是有很多萌新 大价钱买了 TBS黑羊图传 不会设置,搞的和廉价图传一样 频点混乱 功率未知(黑羊图传确定自己解锁了没???)
真心想刷又会碰到下面这样很多个文件 不知道选哪个?
群文件里的 图传表
我个人喜欢 用文稿刷写 图传表,型号能对上号,不用下载,只需要复制代码,电脑端 手机端可以刷写,为了以后刷写不迷路,可以选择 收藏 这篇文章!
第一步看看自己图传调参线 焊在 飞控的TX几?
第二步梦回 DOS界面
第三步一定记得要 SAVE !!!
第四步竞速穿越机 图传功率 保留 25 和 100 就够了
TBS UNIFY PRO32 NANO
Unify32 nano
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 20 26 30
vtxtable powerlabels 25 100 400 MAX
TBS UNIFY PRO32 HV (MMCX)
Unify32 HV
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 14 20 26 30
vtxtable powerlabels 25 100 400 1W
TBS UNIFY PRO 5G8 HV - RACE 2 (MMCX)
Unify Race V2
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 13 20 26
vtxtable powerlabels 25 100 400
TBS UNIFY PRO 5G8 HV RACE (SMAMMCX)
Unify Race
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 2
vtxtable powervalues 7 16
vtxtable powerlabels 25 200
没有列出的型号请登录
黑羊图传 官方目录
黑羊图传表 官方文稿
学会了吗?
高效入坑 及时爽飞
学疏才浅 如有遗漏错误 还请谅解
以上就是(穿越机黑羊5.8G图传表文稿)全部内容,收藏起来下次访问不迷路!